Dados por Estado do Brasil

Fonte: INPE

2014 Dif% 2015 Dif% 2016 Dif% 2017 Dif% 2018 Dif% 2019 Dif% 2020
AC 341 38% 472 275% 1.774 -56% 775 0% 768 191% 2.240 -26% 1.641
AL 115 70% 196 -60% 78 5% 82 -25% 61 9% 67 32% 89
AM 1.485 64% 2.446 69% 4.155 7% 4.485 -38% 2.751 144% 6.726 10% 7.401
AP 44 -4% 42 -21% 33 -54% 15 120% 33 -60% 13 7% 14
BA 1.401 19% 1.668 41% 2.353 -40% 1.400 -16% 1.164 84% 2.151 -39% 1.292
CE 256 25% 322 34% 434 -57% 183 43% 263 6% 279 3% 289
DF 120 -61% 46 245% 159 -42% 92 -59% 37 45% 54 7% 58
ES 114 119% 250 43% 359 -76% 84 0% 84 161% 220 -36% 140
GO 1.770 -17% 1.468 54% 2.268 -28% 1.621 -20% 1.289 23% 1.587 3% 1.634
MA 6.453 5% 6.775 -10% 6.095 -29% 4.293 -17% 3.545 30% 4.616 -4% 4.424
MG 2.219 -36% 1.419 92% 2.726 -34% 1.783 -16% 1.494 68% 2.522 -27% 1.842
MS 911 100% 1.826 11% 2.038 14% 2.325 -55% 1.047 237% 3.532 68% 5.966
MT 8.990 -12% 7.892 61% 12.746 -36% 8.140 -11% 7.198 87% 13.522 0% 13.606
PA 5.844 8% 6.321 13% 7.145 17% 8.404 -63% 3.066 186% 8.771 28% 11.245
PB 116 -34% 76 -10% 68 -41% 40 60% 64 12% 72 62% 117
PE 162 48% 240 -65% 83 48% 123 -26% 91 39% 127 63% 207
PI 2.902 -20% 2.311 -9% 2.086 -28% 1.488 74% 2.603 -27% 1.884 -31% 1.288
PR 933 20% 1.127 52% 1.720 -11% 1.525 -6% 1.422 17% 1.673 15% 1.932
RJ 327 3% 337 -1% 332 -28% 237 -43% 134 168% 360 -10% 323
RN 56 39% 78 -35% 50 34% 67 4% 70 -31% 48 25% 60
RO 1.180 77% 2.097 36% 2.857 -15% 2.406 -25% 1.796 199% 5.371 -58% 2.230
RR 1.757 -14% 1.498 135% 3.529 -82% 605 227% 1.981 132% 4.606 -63% 1.669
RS 968 -9% 876 146% 2.160 -40% 1.286 -27% 935 76% 1.652 48% 2.452
SC 386 57% 608 122% 1.351 -30% 933 -13% 807 21% 983 65% 1.623
SE 68 122% 151 -54% 69 -1% 68 8% 74 -16% 62 -12% 54
SP 1.769 -43% 994 111% 2.102 -26% 1.547 33% 2.070 -28% 1.485 48% 2.205
TO 5.045 -9% 4.550 52% 6.943 -31% 4.747 -22% 3.696 52% 5.649 -21% 4.448
TOTAL 45.732 0% 46.086 42% 65.713 -25% 48.754 -20% 38.543 82% 70.272 -2% 68.249

____________________________________________________________

Dados por Países da America do Sul

Fonte: INPE

2014 Dif% 2015 Dif% 2016 Dif% 2017 Dif% 2018 Dif% 2019 Dif% 2020
Argentina 7.400 80% 13.383 1% 13.583 21% 16.528 4% 17.235 -33% 11.450 232% 38.019
Bolivia 2.894 12% 3.256 389% 15.928 -50% 7.902 -2% 7.692 93% 14.887 -45% 8.117
Brasil 45.732 0% 46.086 42% 65.713 -25% 48.754 -20% 38.543 82% 70.272 -2% 68.249
Chile 2.953 46% 4.339 -42% 2.518 149% 6.287 -51% 3.036 -3% 2.924 -4% 2.792
Colombia 14.802 -13% 12.739 24% 15.863 -32% 10.764 51% 16.292 -13% 14.042 40% 19.721
Equador 117 149% 292 15% 338 -21% 264 122% 586 -57% 251 67% 421
Guyana 475 5% 503 49% 753 -64% 269 33% 358 147% 886 -7% 820
Guyana Francesa 16 -68% 5 240% 17 -88% 2 150% 5 120% 11 63% 18
Paraguai 5.550 8% 6.013 63% 9.837 17% 11.575 -22% 8.962 1% 9.058 105% 18.613
Perú 2.182 -1% 2.143 144% 5.239 -41% 3.046 -13% 2.643 99% 5.275 6% 5.629
Suriname 61 68% 103 -46% 55 -49% 28 153% 71 128% 162 2% 166
Uruguai 184 432% 979 -79% 199 22% 243 21% 295 0% 296 139% 710
Venezuela 19.599 -21% 15.370 19% 18.334 -32% 12.404 79% 22.198 19% 26.408 31% 34.676
TOTAL 101.965 3% 105.211 41% 148.377 -20% 118.066 0% 117.916 32% 155.922 27% 197.951
Ano Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total
1998 - - - - - 451 597 580 525 433 487 121 3194
1999 7 47 78 291 500 522 683 1210 910 763 400 47 5458
2000 36 25 27 102 300 605 770 915 581 647 96 23 4127
2001 26 25 35 61 211 345 539 587 423 441 168 52 2913
2002 19 19 111 178 319 562 645 909 483 700 129 78 4152
2003 67 185 96 165 385 757 885 1194 1104 475 208 78 5599
2004 56 91 122 112 215 448 529 1012 1104 248 230 167 4334
2005 25 131 131 213 401 396 525 1161 291 264 206 91 3835
2006 108 92 187 285 587 667 1011 1096 840 233 171 95 5372
2007 43 179 267 202 392 611 423 754 779 601 130 95 4476
2008 47 34 110 132 282 178 579 489 589 120 86 150 2796
2009 33 87 108 199 219 231 159 347 148 105 81 48 1765
2010 56 184 153 148 254 635 943 2444 1923 327 153 72 7292
2011 76 77 47 76 217 318 581 1159 1211 250 110 64 4186
2012 49 110 139 121 108 63 235 521 908 259 74 79 2666
2013 51 101 61 172 170 70 243 602 590 133 106 93 2392
2014 67 97 58 93 178 312 462 1440 843 852 48 40 4490
2015 86 37 45 70 63 144 139 627 344 199 18 40 1812
2016 56 107 65 293 138 196 734 840 506 172 35 45 3187
2017 21 88 78 37 45 152 616 734 1930 134 35 35 3905
2018 41 26 126 85 317 292 1070 350 598 27 16 73 3021
2019 90 35 85 78 81 290 393 742 872 308 60 40 3074
2020 69 103 127 252 262 262 558 572 - - - - 2205
Máximo* 108 185 267 293 587 757 1070 2444 1930 852 487 167 7292
Média* 50 85 101 148 256 375 580 896 796 350 138 74 3820
Mínimo* 7 19 27 37 45 63 139 347 148 27 16 23 1765